Примерный расчет стоимости страхования сотрудников от Несчастного случая и болезней для коллектива 16-50 человек.
Как правило при расчете стоимости страхования от несчастного случая и болезней сотрудников страховые компании применяют 5 типовых программ.
- Страховая сумма — лимит возмещения по выбранному риску.
- Страховая премия — стоимость страхования за 1 застрахованного по выбранному риску в рублях.
Программа №1
| Страховые риски | Страховая сумма | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Смерть в результате несчастного случая | 300 000 | 600 000 | 1 050 000 | 1 500 000 | 1 800 000 |
| Инвалидность в результате несчастного случая | 300 000 | 600 000 | 1 050 000 | 1 500 000 | 1 800 000 |
| Травма (таблица выплат) | 150 000 | 300 000 | 525 000 | 750 000 | 750 000 |
| Страховая премия | |||||
| 1 350 | 2 700 | 4 725 | 6 750 | 7 710 | |
Программа №2
| Страховые риски | Страховая сумма | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Смерть в результате Несчастного Случая | 300 000 | 600 000 | 1 050 000 | 1 500 000 | 1 800 000 |
| Инвалидность в результате Несчастного Случая | 300 000 | 600 000 | 1 050 000 | 1 500 000 | 1 800 000 |
| Травма(таблица выплат) | 150 000 | 300 000 | 525 000 | 750 000 | 750 000 |
| Госпитализация НС (со 2-го дня) | 100 000 | 200 000 | 350 000 | 500 000 | 500 000 |
| Хирургия НС (таблица выплат) | 50 000 | 100 000 | 175 000 | 250 000 | 250 000 |
| Страховая премия | |||||
| 2 150 | 4 300 | 7 525 | 10 750 | 11 710 | |
Программа №3
| Страховые риски | Страховая сумма | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Смерть по Любой Причине (Несчастный случай + болезнь) | 300 000 | 600 000 | 1 050 000 | 1 500 000 | 1 800 000 |
| Инвалидность 1 гр. ЛП, 2 и 3 гр. НС | 300 000 | 600 000 | 1 050 000 | 1 500 000 | 1 800 000 |
| Травма | 150 000 | 300 000 | 525 000 | 750 000 | 750 000 |
| Возраст | Страховая премия | ||||
| 18-30 | 1 680 | 3 360 | 5 880 | 8 400 | 9 690 |
| 31-35 | 1 980 | 3 960 | 6 930 | 9 900 | 11 490 |
| 36-40 | 2 490 | 4 980 | 8 715 | 12 450 | 14 550 |
| 41-45 | 3 000 | 6 000 | 10 500 | 15 000 | 17 610 |
| 46-50 | 3 960 | 7 920 | 13 860 | 19 800 | 23 370 |
| 51-55 | 4 800 | 9 600 | 16 800 | 24 000 | 28 410 |
| 56-59 | 6 030 | 12 060 | 21 105 | 30 150 | 35 790 |
Программа №4
| Страховые риски | Страховая сумма | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Смерть Любой Причине (Несчастный случай + болезнь) | 300 000 | 600 000 | 1 050 000 | 1 500 000 | 1 800 000 |
| Инвалидность 1 гр. ЛП, 2 и 3 гр. НС | 300 000 | 600 000 | 1 050 000 | 1 500 000 | 1 800 000 |
| Травма | 150 000 | 300 000 | 525 000 | 750 000 | 750 000 |
| Критические заболевания* (7 заболеваний, дополнительная выплата) | 150 000 | 300 000 | 525 000 | 750 000 | 750 000 |
| Возраст | Страховая премия | ||||
| 18-30 | 1 950 | 3 900 | 6 825 | 9 750 | 11 040 |
| 31-35 | 2 340 | 4 680 | 8 190 | 11 700 | 13 290 |
| 36-40 | 2 970 | 5 940 | 10 395 | 14 850 | 16 950 |
| 41-45 | 3 900 | 7 800 | 13 650 | 19 500 | 22 110 |
| 46-50 | 5 310 | 10 620 | 18 585 | 26 550 | 30 120 |
| 51-55 | 7 140 | 14 280 | 24 990 | 35 700 | 40 110 |
| 56-59 | 9 390 | 18 780 | 32 865 | 46 950 | 52 590 |
Программа №5
| Страховые риски | Страховая сумма | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Смерть ЛП | 300 000 | 600 000 | 1 050 000 | 1 500 000 | 1 800 000 |
| Инвалидность 1 гр. ЛП, 2 и 3 гр. НС | 300 000 | 600 000 | 1 050 000 | 1 500 000 | 1 800 000 |
| Травма | 150 000 | 300 000 | 525 000 | 750 000 | 750 000 |
| Критические заболевания* (7 заболеваний, дополнительная выплата) | 150 000 | 300 000 | 525 000 | 750 000 | 750 000 |
| Госпитализация НС и болезни (со 4-го дня) | 100 000 | 200 000 | 350 000 | 500 000 | 500 000 |
| Хирургия НС и болезни | 50 000 | 100 000 | 175 000 | 250 000 | 250 000 |
| Возраст | Страховая премия | ||||
| 18-30 | 3 610 | 7 220 | 12 635 | 18 050 | 19 340 |
| 31-35 | 4 480 | 8 960 | 15 680 | 22 400 | 23 990 |
| 36-40 | 5 380 | 10 760 | 18 830 | 26 900 | 29 000 |
| 41-45 | 7 160 | 14 320 | 25 060 | 35 800 | 38 410 |
| 46-50 | 9 000 | 18 000 | 31 500 | 45 000 | 48 570 |
| 51-55 | 11 650 | 23 300 | 40 775 | 58 250 | 62 660 |
| 56-59 | 13 900 | 27 800 | 48 650 | 69 500 | 75 140 |
* Перечень критических заболеваний - рак, инфаркт миокарда, инсульт, почечная недостаточность, хирургическое лечение